BRAND COMPATIBILITY · OPSEYE
找到适合你的监控适配方案
输入品牌、产品或型号,查询适配模板与已列明的支持范围。
245项适配模板
70个已标注厂商
13类监控对象
COMPATIBILITY LOOKUP
品牌与型号查询
先选监控类型,再按品牌或型号缩小范围。
可同时输入多个关键词,例如“华为 防火墙”。
| 厂商 / 品牌 | 监控对象 | 产品 / 适配模板 | 型号 / 系列范围 |
|---|---|---|---|
| UPS 电源 | APC UPS | 施耐德 UPS | |
| 网络设备 | Arista Switch | Arista 交换机 | |
| 网络设备 | Array APV | 华耀应用交付系统 | |
Aruba | 网络设备 | Aruba AC | Aruba AC |
Aruba | 网络设备 | Aruba Switch | Aruba 交换机 |
BLIIot | 网络设备 | BLIIot Gateway | 具体型号 / 版本请确认 |
| 网络设备 | Brocade Switch | 博科交换机 | |
| 安全设备 | CheckPoint Firewall | Check Point 防火墙 | |
| 网络设备 | D-Link Switch | D-Link 交换机 | |
Dell/戴尔 | 存储设备 | Dell EMC SCv3000 Storage | 戴尔 EMC SCv3000 系列存储 |
Dell/戴尔 | 服务器 | Dell PowerEdge M1000E | 具体型号 / 版本请确认 |
Dell/戴尔 | 服务器 | Dell PowerEdge Server | PowerEdge;戴尔 PowerEdge 服务器 |
Dell/戴尔 | 存储设备 | Dell PowerVault ME5 Storage | 戴尔 Dell PowerVault ME5 Storage 存储 |
F5 | 网络设备 | F5 LB | F5 负载均衡 |
| 安全设备 | ForcePoint Firewall | ForcePoint 防火墙 | |
| 安全设备 | Fortinet Firewall | 飞塔 200D 系列防火墙 | |
| 通用设备 | 通用硬件 | General Network Device | 通用高速网络设备 |
| 通用设备 | 通用硬件 | General Network Device - ifInOctets | 通用低速网络设备 |
| 通用设备 | 通用硬件 | General Server | 通用服务器 |
| 通用设备 | 通用硬件 | General Storage | 通用存储 |
| 通用设备 | 通用硬件 | Linux by SNMP | 底层系统为 Linux 的硬件设备 |
| 通用设备 | 通用硬件 | Windows by SNMP | 底层系统为 Windows 的硬件设备 |
HP/惠普 | 存储设备 | HP 3PAR | 3par |
HP/惠普 | 存储设备 | HP MSA Storage | msa;惠普 MSA 系列存储 |
HP/惠普 | 服务器 | HP ProLiant Server | DL380;惠普 ProLiant 系列服务器 |
HP/惠普 | 服务器 | HP Server | 惠普服务器 |
HP/惠普 | 存储设备 | HP Storage MSA 2040 | 具体型号 / 版本请确认 |
HP/惠普 | 存储设备 | HP Storage MSA 2060 | 具体型号 / 版本请确认 |
HP/惠普 | 网络设备 | HP Switch | 惠普交换机 |
IBM | 服务器 | IBM Server | IBM 服务器 |
| 网络设备 | Mikrotik Router | Mikrotik 路由器 | |
| 存储设备 | NetApp FAS Storage | fas3220;NetApp FAS 系列存储 | |
| 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | Nutanix AHV | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 安全设备 | PaloAlto Firewall | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | Proxmox | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | SmartX CloudTower | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | SmartX OS | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 安全设备 | Sonicwall Firewall | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 网络设备 | TP-LINK Switch | TP-LINK 交换机 | |
| 存储设备 | TrueNAS | TrueNAS 存储 | |
| 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | VMware | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 网络设备 | Kyland Switch | 东土交换机 | |
| 网络设备 | ZTE ZXR10 Switch | 中兴 ZXR10 系列交换机 | |
| 服务器 | Suma Server | 中科可控服务器 | |
中科曙光 | 服务器 | Sugon Server | 中科曙光 G30 系列服务器 |
中科曙光 | 存储设备 | Sugon Storage | 中科曙光存储 |
| 网络设备 | Ruckus ICX Switch | 优科 ICX 系列交换机 | |
| 网络设备 | Ruckus ZoneDirector | Ruckus ZoneDirector 1200/3000/5000 10.2版本、Ruckus ZoneDirector 1200 10.5.1版本 | |
信锐 | 网络设备 | Sundray AC | 信锐 AC |
信锐 | 网络设备 | Sundray Switch | 信锐交换机 |
| 网络设备 | Huawei AC | 华为 AC | |
| 安全设备 | Huawei AntiDDoS | ddos;华为 AntiDDoS 系列网关 | |
| 安全设备 | Huawei ASG | asg;华为 ASG 系列上网行为管理产品 | |
| 动环设备 | Huawei ECC | ECC | |
| 服务器 | Huawei FusionServer Server v2 | v2;华为 FusionServer V2 系列服务器 | |
| 服务器 | Huawei FusionServer Server v3 | v3;华为 FusionServer V3 系列服务器 | |
| 安全设备 | Huawei HiSecEngine Eudemon1000E-F Firewall | 华为 HiSecEngine Eudemon1000E-F 系列 AI 防火墙 | |
| 安全设备 | Huawei IPS | ips;nip;华为 IPS 系列入侵防御检测系统 | |
| 网络设备 | Huawei ME60 Router | 华为 ME60 系列路由器 | |
| 安全设备 | Huawei NIP | ips;nip;华为 NIP 系列入侵防御检测系统 | |
| 存储设备 | Huawei OceanProtect Storage | 华为 OceanProtect 系列备份存储 | |
| 存储设备 | Huawei OceanStor Dorado Storage v3 | 华为 OceanStor Dorado V3 系列存储 | |
| 存储设备 | Huawei OceanStor Dorado Storage v5 | 华为 OceanStor Dorado V5 系列存储 | |
| 存储设备 | Huawei OceanStor Dorado Storage v6 | 华为 OceanStor Dorado V6 系列存储 | |
| 网络设备 | Huawei OLT | 华为 OLT 设备 | |
| 网络设备 | Huawei Switch | 华为交换机 | |
| 网络设备 | Huawei Switch with Optical Module | 华为光模块 | |
| UPS 电源 | Huawei UPS | 华为 UPS 系列 | |
| 安全设备 | Huawei USG Firewall | 华为 USG 系列防火墙 | |
| 服务器 | Huawei xFusion Server v6 | v6;华为超聚变 V6 系列服务器 | |
| 服务器 | Huawei xFusion Server v7 | v6;华为超聚变 V7 系列服务器 | |
华为智选 | 网络设备 | FutureMatrix Switch | 华为智选交换机 |
| 服务器 | Huaqin Server | 华勤服务器 | |
| 安全设备 | Venustech Firewall | 启明星辰防火墙 | |
| 安全设备 | Venustech IPS | ips;启明星辰入侵防御系统 | |
| 安全设备 | Venustech Scanning Software | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 安全设备 | Venustech WAF | waf;启明星辰 WAF | |
| 存储设备 | Dahua Storage | 大华 EVS 网络存储 | |
天翼云 | 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | CTyun Cloud | 具体型号 / 版本请确认 |
| 安全设备 | Topsec NGFW v2 | 天融信下一代防火墙(NGFW) v2 版本 | |
| 安全设备 | Topsec NGFW v3 | v3;天融信下一代防火墙(NGFW) v3 版本 | |
| 安全设备 | Topsec NGVONE VPN | ngvone;天融信 VPN 系统 NGVONE 系列网络安全接入产品 | |
| 安全设备 | Topsec TopACM | acm;天融信上网行为管理系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopADS | ddos;天融信异常流量管理与抗拒绝服务系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopApp | ad;天融信负载均衡 | |
| 安全设备 | Topsec TopDAP | dba;天融信数据库审计与防护系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopGate | utm;天融信应用安全网关系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopIDP | ids;ips;天融信入侵防御系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopRSAS | toprsas;天融信远程安全评估系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopSDWAN | sdwan;天融信边缘安全路由网关系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopSentry | ids;ips;天融信入侵检测系统 | |
| 安全设备 | Topsec TopWAF | waf;天融信 Web 应用安全防护系统 | |
奇安信 | 安全设备 | QAX NDS | nds;奇安信网神威胁监测与分析系统 |
奇安信 | 安全设备 | QAX NSG Firewall | 奇安信 360 网神防火墙系统(NSG 系列) |
威努特 | 安全设备 | Winicssec Firewall | 威努特防火墙 |
| 存储设备 | QNAP NAS v4.2 | 威联通 v4.2 及以下版本 NAS | |
| 存储设备 | QNAP NAS v4.3 | 威联通 v4.3 及以上版本 NAS | |
| 服务器 | Nettrix Server G40 | g40;宁畅 Nettrix G40 系列服务器 BMC | |
| 服务器 | Nettrix Server R620 G30 | r620-g30;宁畅 Nettrix R620 G30 服务器 BMC | |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS ABL | abl;安恒 ABL 安全设备 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS AiGAP | aigap;安恒数盾安全隔离与信息交换系统 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS APT | 明御 APT 攻击预警平台 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS Firewall | 明御防火墙 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS Gateway | gateway;安恒安全认证网关 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS IPSec VPN Gateway | vpn;安恒 IPSec VPN 网关 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS Logger | log;安恒综合日志审计系统 |
安恒/明御 | 安全设备 | DAS USM | jumpserver;明御运维审计与风险控制系统 |
| 服务器 | PowerLeader Server | 宝德服务器 | |
山石网科 | 安全设备 | Hillstone Firewall | 山石防火墙 |
山石网科 | 安全设备 | Hillstone Firewall v5.5 | 山石 5.5 版本防火墙 |
山石网科 | 网络设备 | Hillstone Switch | 山石交换机 |
| 安全设备 | Pldsec SMS | sms;帕拉迪统一安全管理与运维审计系统 | |
思科 | 网络设备 | Cisco AC | 思科 AC |
思科 | 安全设备 | Cisco ASA Firewall | 思科 ASA 系列防火墙 |
思科 | 安全设备 | Cisco ASAv Firewall | 具体型号 / 版本请确认 |
思科 | 网络设备 | Cisco Switch | 思科交换机 |
| 网络设备 | Moxa Switch | 摩莎交换机 | |
新华三/H3C | 网络设备 | H3C AC | 新华三 AC |
新华三/H3C | 安全设备 | H3C Firewall | 新华三防火墙 |
新华三/H3C | 网络设备 | H3C POE Switch | poe;使用PoE电源模块的华三交换机 |
新华三/H3C | 网络设备 | H3C S5500V3 Switch | 具体型号 / 版本请确认 |
新华三/H3C | 安全设备 | H3C SecPath ACG | acg;新华三 SecPath ACG 系列应用控制网关 |
新华三/H3C | 安全设备 | H3C SecPath T1000 | T1000;新华三 SecPath T1000 系列入侵防御系统 |
新华三/H3C | 服务器 | H3C Server | 新华三服务器 |
新华三/H3C | 网络设备 | H3C Switch | 新华三交换机 |
新华三/H3C | 网络设备 | H3C Switch with Optical Module | 具体型号 / 版本请确认 |
新华三/H3C | 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | H3C UIS | 具体型号 / 版本请确认 |
新华三/H3C | 存储设备 | H3C UniStor X10000 Storage | 新华三 UniStor X10000 系列存储 |
| 安全设备 | Ankki DataBase Audit | database;昂楷数据库审计系统 | |
| 安全设备 | Ankki Firewall | 昂楷防火墙 | |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Active Directory | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Apache | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | ClickHouse | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | DaMeng | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | DB2 | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 容器平台 | Docker | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | Elasticsearch | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 通用硬件 | General Hardware | 通用硬件设备 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | HAProxy | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 终端设备 | ICMP Ping | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | IIS | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Kafka | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 容器平台 | Kubernetes | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 操作系统 | Linux | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 操作系统 | Linux Active | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | Memcached | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | MongoDB | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | MSSQL | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | MySQL | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Nginx | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | Oracle | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | PHP-FPM | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | PostgreSQL | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | RabbitMQ | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | Redis | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Resin | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Template App EMQX by HTTP | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 数据库 | Template App InfluxDB by HTTP | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Template App Middleware Suite by HTTP | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Template App MinIO by HTTP | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Template App Nacos by HTTP | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | Tomcat | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | TongHttpServer | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | TongWeb | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | WebSphere | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | WebSphere MQ | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 操作系统 | Windows | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 操作系统 | Windows Active | 具体型号 / 版本请确认 |
| 通用 / 软件产品 | 中间件与应用 | ZooKeeper | 具体型号 / 版本请确认 |
| 服务器 | Inspur Server | 浪潮服务器 | |
| 存储设备 | Inspur Storage | 浪潮存储 | |
| 网络设备 | Inspur Switch | 浪潮交换机 | |
| 网络设备 | Inspur Cisco Switch | 浪潮思科交换机 | |
| 终端设备 | Hikvision Camera | 海康威视摄像头 | |
| 服务器 | Hikvision DVR | 海康威视数字硬盘录像机 | |
| 服务器 | Hikvision NVR | 海康威视网络硬盘录像机产品 | |
| 服务器 | Hikvision NVR Test | 海康威视网络硬盘录像机产品 | |
深信服 | 安全设备 | Sangfor AC | ac;深信服上网行为管理 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor AC v13 | ac;深信服上网行为管理 v13 版本 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD | 深信服负载均衡 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v6.0.6 | 深信服负载均衡 v6.0.6 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v6.3 | 深信服负载均衡 v6.3 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v7.0.21 | 深信服负载均衡 v7.0.21 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v7.0.26 | 深信服负载均衡 v7.0.26 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v7.0.3 | 深信服负载均衡 v7.0.3 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v7.0.5 | 深信服负载均衡 v7.0.5 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor AD v7.0.8 | 深信服负载均衡 v7.0.8 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor AF v8.0.50 | 深信服下一代防火墙 v8.0.50 版本 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor AF v8.0.75 | 深信服下一代防火墙 v8.0.75 版本 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor AF v8.0.85 | 深信服下一代防火墙 v8.0.85 版本 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor aTrust | atrust;深信服零信任访问控制系统 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor DAS | das;深信服数据库安全审计系统 |
深信服 | 存储设备 | Sangfor EDS Storage | 深信服高性能文件存储 |
深信服 | 服务器 | Sangfor F6C Server | 深信服 SN 为 F6C 开头的服务器 |
深信服 | 服务器 | Sangfor F6H Server | 深信服 SN 为 F6H 开头的服务器 |
深信服 | 服务器 | Sangfor F6Q Server | 深信服 SN 为 F6Q 开头的服务器 |
深信服 | 服务器 | Sangfor FBC Server | 深信服 SN 为 FBC 开头的服务器 |
深信服 | 服务器 | Sangfor FBQ Server | 深信服 SN 为 FBQ 开头的服务器 |
深信服 | 服务器 | Sangfor FE Server | 深信服 SN 为 FE 开头的服务器 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor GAP | gap;深信服安全隔离与信息交换系统 |
深信服 | 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | Sangfor HCI | 具体型号 / 版本请确认 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor IPSec VPN | ipsec;深信服 IPSec VPN |
深信服 | 安全设备 | Sangfor LAS | las;深信服日志审计系统 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor OSM | osm;深信服运维安全管理系统堡垒机 |
深信服 | 虚拟化 / 超融合 / 云平台 | Sangfor SCP | 具体型号 / 版本请确认 |
深信服 | 网络设备 | Sangfor SDW-R Router | 深信服安智路由器 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor SIP-Logger | 深信服日志分析管理系统 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor SSL VPN | vpn;深信服 SSL VPN |
深信服 | 安全设备 | Sangfor YJ | yj;深信服云镜网络资产脆弱性扫描系统 |
深信服 | 安全设备 | Sangfor YJ v2 | yj;云镜YJ |
| 网络设备 | iKuai Router | 爱快路由器 | |
| 安全设备 | Infogo ASM | ASM;盈高入网规范管理系统 | |
| 网络设备 | Juniper Switch | 瞻博交换机 | |
| 存储设备 | Clerware Backup Storage | 科力锐备份一体机 | |
| 安全设备 | NSFOCUS ADS | ADS;绿盟抗拒绝服务系统 | |
| 安全设备 | NSFOCUS NF Firewall | Firewall;绿盟 NF 防火墙 | |
| 安全设备 | NSFOCUS NIDS | IPS;绿盟网络入侵检测系统 | |
| 安全设备 | NSFOCUS NIPS | IPS;绿盟网络入侵防护系统 | |
| 安全设备 | NSFOCUS SAS | SAS;绿盟安全审计系统 | |
| 安全设备 | NSFOCUS WAF | waf;绿盟 WEB 应用防护系统 | |
| 存储设备 | NETGEAR ReadyNAS | 网件 ReadyNAS | |
| 存储设备 | NETGEAR ReadyNAS 3200 | 具体型号 / 版本请确认 | |
| 安全设备 | Netentsec ICG | icg;网康上网行为管理 | |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec ACM | acm;网御星云上网行为管理系统 |
网御星云 | 网络设备 | Leadsec ADC | 网御星云应用交付控制系统 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec BSM | bsm;网御星云业务安全管理系统 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec Firewall | nf;网御星云防火墙 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec IPS | ips;网御星云入侵防护系统 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec LA-OS | la;网御星云运维安全网关 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec NAC | nac;网御星云网络接入控制系统 |
网御星云 | 安全设备 | Leadsec Power V VPN | vpn;网御星云 Power V VPN 安全网关 |
网御星云 | 安全设备 | LeadSec PowerV SJJ | sjj |
| 安全设备 | SecGate Firewall | 网神防火墙 | |
群晖/Synology | 存储设备 | Synology DiskStation | nas;群晖 NAS |
| 安全设备 | Lenovo Firewall | 联想防火墙 | |
| 服务器 | Lenovo RD Server | 联想 RD 系列服务器 | |
| 服务器 | Lenovo SR Server | sr;联想 SR 系列服务器 | |
| 网络设备 | Maipu Switch | 迈普交换机 | |
迈络思 | 网络设备 | Mellanox Switch | 迈络思交换机 |
| 安全设备 | Golden Security Net FerryWay | ferryway;金电网安安全隔离与信息交换系统 | |
| 安全设备 | YXLink WAF | waf;铱讯 Web 应用防护系统 | |
| 网络设备 | Ruijie AC | 锐捷无线控制器 | |
| 网络设备 | Ruijie Switch | 锐捷交换机 | |
长亭 | 安全设备 | Chaitin JumpServer | jumpserver;长亭堡垒机 |
长亭 | 安全设备 | Chaitin WAF | waf;长亭 WAF |
接入前,请核对具体型号与指标
同一品牌不同型号、固件或软件版本的采集范围可能不同。标准版部分型号的监控指标并非完整,建议在测试阶段按实际需求验证。未列明的型号、版本、协议和指标可联系我们确认。
没有找到你的设备或软件?
提供品牌、完整型号、版本和目标指标,协助确认适配方案。





















